Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Agder | 466 | 14 863 | 779 688 | 84 517 |
| Akershus | 2 108 | 66 590 | 3 462 576 | 426 988 |
| Buskerud | 518 | 18 443 | 1 016 992 | 93 360 |
| Finnmark | 236 | 7 122 | 350 495 | 33 445 |
| Innlandet | 1 388 | 42 733 | 2 401 328 | 235 669 |
| Møre og Romsdal | 133 | 4 671 | 254 372 | 26 368 |
| Nordland | 287 | 9 599 | 493 093 | 41 409 |
| Oslo | 2 121 | 74 136 | 3 721 629 | 472 045 |
| Rogaland | 3 170 | 111 048 | 5 503 918 | 654 911 |
| Svalbard og Jan Mayen | 2 | 27 | 1 966 | 0 |
| Telemark | 591 | 19 707 | 1 021 729 | 102 223 |
| Troms | 1 264 | 36 382 | 1 716 924 | 186 280 |
| Trøndelag | 832 | 29 681 | 1 514 493 | 151 935 |
| Vestfold | 527 | 16 157 | 821 469 | 93 932 |
| Vestland | 2 164 | 77 607 | 4 419 323 | 406 407 |
| Østfold | 558 | 17 405 | 850 351 | 94 042 |
| Sum: | 16 365 | 546 171 | 28 330 346 | 3 103 531 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 26 862 | 18 207 | --32,22% |
| Antall bedrifter | 2 433 | 1 757 | --27,78% |
| Antall lag | 6 017 | 4 189 | --30,38% |
| Kilometer | 5 115 834 | 3 362 500 | --34,27% |
| Økter | 880 546 | 597 488 | --32,15% |
| Tid i minutter | 804 401 timer | 518 790 timer | --35,51% |
| Kg co2 spart | 711 101 | 467 388 | --34,27% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Gå til/fra jobben | 10 | 8 km 840 m | 5 | 4 km 420 m |
| ★ Aktiv reisevei | 1 | 2 km 500 m | 1 | 2 km 500 m |
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | ★Aktiv reisevei | 156 019 økter |
| 2 | Gåtur | 119 632 økter |
| 3 | Løping | 55 059 økter |
| 4 | ★ Walk and Talk | 42 964 økter |
| 5 | Sykling (Sport) | 37 891 økter |
| 6 | Styrketrening | 35 881 økter |
| 7 | Sykling (Transport) | 23 455 økter |
| 8 | ★ Tren med en kollega | 21 491 økter |
| 9 | Annet | 17 473 økter |
| 10 | Elsykkel | 13 552 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.