

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker
Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
---|---|---|---|---|
Agder | 463 | 9 904 | 511 896 | 56 242 |
Akershus | 2 082 | 43 871 | 2 223 450 | 281 299 |
Buskerud | 516 | 12 158 | 650 624 | 60 580 |
Finnmark | 233 | 4 766 | 220 801 | 22 120 |
Innlandet | 1 373 | 28 281 | 1 552 903 | 153 106 |
Møre og Romsdal | 134 | 3 190 | 167 008 | 16 363 |
Nordland | 287 | 6 471 | 324 119 | 27 903 |
Oslo | 2 099 | 49 096 | 2 384 845 | 309 537 |
Rogaland | 3 153 | 74 087 | 3 567 016 | 439 225 |
Svalbard og Jan Mayen | 2 | 24 | 1 786 | 0 |
Telemark | 601 | 13 032 | 661 124 | 69 569 |
Troms | 1 262 | 24 581 | 1 109 399 | 123 492 |
Trøndelag | 835 | 19 563 | 962 983 | 98 067 |
Vestfold | 504 | 10 615 | 518 658 | 60 203 |
Vestland | 2 154 | 52 002 | 2 922 508 | 279 462 |
Østfold | 552 | 11 819 | 572 861 | 63 969 |
Sum: | 16 250 | 363 460 | 18 351 981 | 2 061 137 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 26 862 | 18 093 | --32,64% |
Antall bedrifter | 2 433 | 1 756 | --27,83% |
Antall lag | 6 017 | 4 177 | --30,58% |
Kilometer | 5 115 834 | 2 235 307 | --56,31% |
Økter | 880 546 | 398 168 | --54,78% |
Tid i minutter | 804 401 timer | 336 414 timer | --58,18% |
Kg co2 spart | 711 101 | 310 708 | --56,31% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Gå til/fra jobben | 8 | 7 km 50 m | 4 | 3 km 525 m |
★ Aktiv reisevei | 1 | 2 km 500 m | 1 | 2 km 500 m |
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 104 606 økter |
2 | Gåtur | 76 830 økter |
3 | Løping | 35 769 økter |
4 | ★ Walk and Talk | 26 743 økter |
5 | Sykling (Sport) | 25 453 økter |
6 | Styrketrening | 22 851 økter |
7 | Sykling (Transport) | 16 154 økter |
8 | ★ Tren med en kollega | 14 147 økter |
9 | Annet | 11 044 økter |
10 | Elsykkel | 9 537 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.