Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025

Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
Asker 220 5 503 301 584 37 782
Aurskog-Høland 6 133 9 253 323
Bærum 457 11 540 594 431 83 290
Enebakk 14 272 22 712 2 093
Frogn 29 669 37 590 4 112
Gjerdrum 18 329 18 477 1 587
LILLESTRØM 484 9 975 492 692 60 691
Lunner 12 220 16 495 2 191
Lørenskog 229 4 694 230 568 27 190
Nannestad 18 247 15 964 1 240
Nes 17 290 19 069 986
Nesodden 44 1 170 55 169 6 015
Nittedal 83 1 955 96 118 14 656
NORDRE FOLLO 120 3 008 156 457 22 763
Rælingen 137 2 300 113 316 13 626
Ullensaker 55 1 279 65 958 5 525
Vestby 25 600 30 194 2 977
Ås 34 821 42 570 5 702
Sum: 2 002 45 005 2 318 617 292 749

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Sykle til jobben 2024 Sykle til jobben 2025 Endringer
Aktive deltakere 3 623 2 116 --41,6%
Antall bedrifter 310 80 --74,19%
Antall lag 892 498 --44,17%
Kilometer 754 642 300 433 --60,19%
Økter 109 116 46 842 --57,07%
Tid i minutter 102 874 timer 40 063 timer --61,06%
Kg co2 spart 104 895 41 760 --60,19%

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 ★Aktiv reisevei 11 589 økter
2 Gåtur 9 468 økter
3 Løping 4 333 økter
4 Sykling (Sport) 3 840 økter
5 ★ Walk and Talk 2 970 økter
6 Styrketrening 2 671 økter
7 Sykling (Transport) 2 045 økter
8 Annet 1 538 økter
9 ★ Tren med en kollega 1 403 økter
10 Elsykkel 1 167 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.