

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
---|---|---|---|---|
Aremark | 3 | 212 | 11 867 | 1 048 |
Fredrikstad | 233 | 4 509 | 202 328 | 25 482 |
Halden | 15 | 268 | 14 350 | 1 265 |
Hvaler | 3 | 33 | 2 758 | 127 |
Indre Østfold | 37 | 1 002 | 50 533 | 5 552 |
Marker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moss | 69 | 1 999 | 98 735 | 9 629 |
Rakkestad | 4 | 51 | 2 578 | 386 |
Råde | 33 | 731 | 39 951 | 3 551 |
Sarpsborg | 170 | 3 880 | 193 506 | 20 642 |
Skiptvet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Våler (østfold) | 5 | 175 | 9 168 | 885 |
Sum: | 572 | 12 860 | 625 774 | 68 567 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 583 | 546 | --6,35% |
Antall bedrifter | 159 | 482 | 203,14% |
Antall lag | 148 | 148 | 0% |
Kilometer | 122 905 | 68 043 | --44,64% |
Økter | 21 882 | 12 631 | --42,28% |
Tid i minutter | 19 717 timer | 10 244 timer | --48,04% |
Kg co2 spart | 17 084 | 9 458 | --44,64% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 2 921 økter |
2 | Gåtur | 2 876 økter |
3 | Løping | 1 030 økter |
4 | ★ Walk and Talk | 887 økter |
5 | Sykling (Sport) | 777 økter |
6 | Styrketrening | 683 økter |
7 | Sykling (Transport) | 638 økter |
8 | Elsykkel | 454 økter |
9 | ★ Tren med en kollega | 396 økter |
10 | Annen uteaktivitet | 383 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.