Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Alvdal | 5 | 176 | 9 314 | 614 |
| Dovre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eidskog | 1 | 96 | 4 567 | 253 |
| Eidsvoll | 39 | 1 450 | 91 183 | 6 831 |
| Elverum | 40 | 1 957 | 96 509 | 9 582 |
| Engerdal | 6 | 171 | 9 607 | 509 |
| Etnedal | 2 | 130 | 5 451 | 550 |
| Folldal | 2 | 66 | 3 654 | 173 |
| Gausdal | 5 | 268 | 15 933 | 2 249 |
| Gjøvik | 50 | 1 785 | 107 883 | 7 247 |
| Gran | 7 | 166 | 10 818 | 1 036 |
| Grue | 1 | 13 | 485 | 0 |
| Hamar | 294 | 9 603 | 479 094 | 51 555 |
| Jevnaker | 74 | 2 011 | 109 441 | 8 470 |
| Kongsvinger | 21 | 815 | 45 612 | 7 921 |
| Lesja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillehammer | 105 | 3 997 | 217 225 | 21 607 |
| Lom | 1 | 81 | 4 420 | 230 |
| Løten | 20 | 551 | 37 316 | 3 052 |
| Nord-aurdal | 2 | 88 | 4 983 | 496 |
| Nord-fron | 13 | 264 | 17 717 | 1 497 |
| Nord-odal | 3 | 30 | 1 519 | 264 |
| Nordre land | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Os | 5 | 195 | 14 415 | 818 |
| Rendalen | 6 | 154 | 9 200 | 592 |
| Ringebu | 15 | 565 | 42 818 | 2 264 |
| Ringsaker | 240 | 5 744 | 343 278 | 36 887 |
| Sel | 1 | 20 | 1 048 | 26 |
| Skjåk | 2 | 143 | 9 315 | 1 961 |
| Stange | 70 | 2 232 | 117 207 | 10 931 |
| Stor-Elvdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søndre land | 4 | 115 | 11 033 | 1 925 |
| Sør-aurdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sør-fron | 33 | 942 | 50 824 | 6 469 |
| Sør-odal | 7 | 213 | 12 240 | 2 075 |
| Tolga | 7 | 178 | 13 640 | 1 116 |
| Trysil | 3 | 192 | 10 884 | 1 355 |
| Tynset | 71 | 2 157 | 119 431 | 10 675 |
| Vang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestre slidre | 1 | 5 | 855 | 11 |
| Vestre toten | 25 | 528 | 34 934 | 3 806 |
| Vågå | 3 | 83 | 6 956 | 502 |
| Våler | 1 | 26 | 961 | 86 |
| Våler (innlandet) | 35 | 796 | 39 094 | 3 398 |
| Østre toten | 122 | 3 293 | 200 117 | 18 354 |
| Øyer | 6 | 172 | 10 198 | 764 |
| Øystre slidre | 1 | 50 | 3 716 | 94 |
| Åmot | 3 | 223 | 12 913 | 1 365 |
| Åsnes | 17 | 438 | 28 296 | 1 839 |
| Sum: | 1 370 | 42 182 | 2 366 104 | 231 449 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 1 977 | 1 382 | --30,1% |
| Antall bedrifter | 256 | 114 | --55,47% |
| Antall lag | 427 | 291 | --31,85% |
| Kilometer | 338 040 | 236 145 | --30,14% |
| Økter | 59 131 | 42 733 | --27,73% |
| Tid i minutter | 58 669 timer | 40 028 timer | --31,77% |
| Kg co2 spart | 46 988 | 32 824 | --30,14% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Gåtur | 11 129 økter |
| 2 | ★Aktiv reisevei | 8 202 økter |
| 3 | Løping | 4 355 økter |
| 4 | Sykling (Sport) | 2 953 økter |
| 5 | Styrketrening | 2 864 økter |
| 6 | ★ Walk and Talk | 2 747 økter |
| 7 | Annet | 1 753 økter |
| 8 | ★ Tren med en kollega | 1 391 økter |
| 9 | Annen uteaktivitet | 1 203 økter |
| 10 | Sykling (Transport) | 1 048 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.