Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025

Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
Bjerkreim 4 145 11 622 1 712
Bokn 0 0 0 0
Eigersund 59 1 514 66 468 6 653
Gjesdal 46 1 268 74 904 12 309
Haugesund 93 2 313 114 734 8 786
Hjelmeland 3 115 4 606 249
47 1 279 65 679 6 333
Karmøy 62 1 329 75 246 6 673
Klepp 198 4 928 241 055 27 207
Kvitsøy 2 1 30 3
Lund 6 209 8 843 729
Randaberg 50 1 287 65 202 10 572
Sandnes 676 16 724 826 218 113 624
Sauda 99 2 620 132 740 8 864
Sokndal 124 3 157 177 749 13 457
Sola 213 5 166 258 413 32 907
Stavanger 1 272 31 533 1 435 162 187 967
Strand 9 201 9 400 665
Suldal 0 0 0 0
Time 165 4 899 246 614 22 599
Tysvær 17 479 38 838 4 976
Utsira 0 0 0 0
Vindafjord 3 54 2 319 333
Sum: 3 148 79 221 3 855 842 466 618

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Sykle til jobben 2024 Sykle til jobben 2025 Endringer
Aktive deltakere 4 337 3 172 --26,86%
Antall bedrifter 321 337 4,98%
Antall lag 968 738 --23,76%
Kilometer 894 618 468 466 --47,64%
Økter 147 551 79 354 --46,22%
Tid i minutter 128 810 timer 64 366 timer --50,03%
Kg co2 spart 124 352 65 117 --47,63%

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 ★Aktiv reisevei 21 621 økter
2 Gåtur 14 395 økter
3 Løping 6 786 økter
4 ★ Walk and Talk 6 296 økter
5 Sykling (Sport) 5 089 økter
6 Styrketrening 3 905 økter
7 Sykling (Transport) 3 781 økter
8 ★ Tren med en kollega 3 011 økter
9 Elsykkel 2 612 økter
10 Annet 1 947 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.