Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025

Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
Bjerkreim 4 210 16 962 2 681
Bokn 0 0 0 0
Eigersund 59 2 069 92 819 9 301
Gjesdal 46 1 704 102 772 17 223
Haugesund 92 3 290 165 633 13 008
Hjelmeland 2 158 6 883 320
47 1 816 94 798 8 818
Karmøy 61 1 779 106 859 8 795
Klepp 200 6 978 354 217 38 641
Kvitsøy 2 1 30 3
Lund 6 269 11 860 949
Randaberg 51 1 849 92 608 14 497
Sandnes 679 23 331 1 173 718 158 685
Sauda 100 3 553 183 995 12 046
Sokndal 124 4 415 250 213 18 979
Sola 214 7 227 366 639 46 277
Stavanger 1 279 44 261 2 053 052 262 682
Strand 9 290 12 830 881
Suldal 0 0 0 0
Time 169 6 932 353 223 33 262
Tysvær 17 675 54 618 6 383
Utsira 0 0 0 0
Vindafjord 3 72 3 007 443
Sum: 3 164 110 879 5 496 736 653 874

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Sykle til jobben 2024 Sykle til jobben 2025 Endringer
Aktive deltakere 4 337 3 190 --26,45%
Antall bedrifter 321 337 4,98%
Antall lag 968 744 --23,14%
Kilometer 894 618 655 981 --26,67%
Økter 147 551 111 048 --24,74%
Tid i minutter 128 810 timer 91 745 timer --28,78%
Kg co2 spart 124 352 91 181 --26,68%

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 ★Aktiv reisevei 30 481 økter
2 Gåtur 20 189 økter
3 Løping 9 517 økter
4 ★ Walk and Talk 9 211 økter
5 Sykling (Sport) 7 001 økter
6 Styrketrening 5 768 økter
7 Sykling (Transport) 5 349 økter
8 ★ Tren med en kollega 4 215 økter
9 Elsykkel 3 433 økter
10 Annet 2 912 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.