Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Flatanger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frosta | 2 | 12 | 521 | 24 |
| Frøya | 12 | 356 | 18 429 | 825 |
| Grong | 3 | 282 | 12 703 | 1 258 |
| HEIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitra | 2 | 44 | 2 882 | 199 |
| Holtålen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høylandet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inderøy | 8 | 137 | 19 209 | 826 |
| INDRE FOSEN | 4 | 100 | 5 883 | 520 |
| Leka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levanger | 19 | 661 | 27 698 | 2 455 |
| Lierne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malvik | 30 | 732 | 40 840 | 4 404 |
| Melhus | 11 | 349 | 27 544 | 1 864 |
| Meråker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midtre gauldal | 3 | 90 | 4 791 | 236 |
| Namsos | 1 | 35 | 10 800 | 0 |
| Namsskogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NÆRØYSUND | 35 | 824 | 43 012 | 2 000 |
| Oppdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORKLAND | 5 | 136 | 6 722 | 634 |
| Osen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhalla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennebu | 1 | 6 | 614 | 40 |
| Rindal | 2 | 105 | 6 442 | 240 |
| Røros | 9 | 254 | 17 558 | 619 |
| Røyrvik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbu | 1 | 52 | 2 129 | 159 |
| Skaun | 11 | 355 | 22 884 | 3 017 |
| Snåsa | 9 | 94 | 3 458 | 231 |
| Steinkjer | 49 | 1 679 | 91 981 | 10 520 |
| Stjørdal | 34 | 1 373 | 67 647 | 6 393 |
| Trondheim | 562 | 21 250 | 1 040 242 | 111 699 |
| Tydal | 2 | 50 | 3 878 | 364 |
| Verdal | 13 | 573 | 28 369 | 2 899 |
| Ørland | 1 | 7 | 712 | 128 |
| Åfjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 829 | 29 556 | 1 506 948 | 151 554 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 965 | 838 | --13,16% |
| Antall bedrifter | 51 | 33 | --35,29% |
| Antall lag | 222 | 166 | --25,23% |
| Kilometer | 208 875 | 152 219 | --27,12% |
| Økter | 35 383 | 29 681 | --16,12% |
| Tid i minutter | 31 582 timer | 25 245 timer | --20,07% |
| Kg co2 spart | 29 034 | 21 158 | --27,13% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | ★Aktiv reisevei | 9 428 økter |
| 2 | Gåtur | 5 682 økter |
| 3 | Løping | 2 555 økter |
| 4 | Styrketrening | 1 737 økter |
| 5 | ★ Walk and Talk | 1 693 økter |
| 6 | Sykling (Sport) | 1 483 økter |
| 7 | Sykling (Transport) | 1 191 økter |
| 8 | ★ Tren med en kollega | 1 146 økter |
| 9 | Annet | 931 økter |
| 10 | Annen uteaktivitet | 735 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.