

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
---|---|---|---|---|
Flatanger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosta | 2 | 12 | 521 | 24 |
Frøya | 12 | 273 | 14 962 | 618 |
Grong | 3 | 191 | 8 593 | 863 |
HEIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitra | 2 | 35 | 2 165 | 123 |
Holtålen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høylandet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inderøy | 8 | 105 | 10 088 | 559 |
INDRE FOSEN | 4 | 71 | 4 164 | 427 |
Leka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levanger | 19 | 427 | 16 948 | 1 677 |
Lierne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malvik | 29 | 510 | 28 485 | 3 135 |
Melhus | 11 | 234 | 18 490 | 1 308 |
Meråker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtre gauldal | 3 | 69 | 3 733 | 186 |
Namsos | 1 | 19 | 5 700 | 0 |
Namsskogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
NÆRØYSUND | 34 | 626 | 31 875 | 1 579 |
Oppdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORKLAND | 5 | 94 | 4 539 | 400 |
Osen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhalla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennebu | 1 | 5 | 511 | 33 |
Rindal | 2 | 67 | 4 308 | 165 |
Røros | 9 | 177 | 10 858 | 454 |
Røyrvik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selbu | 1 | 33 | 1 349 | 61 |
Skaun | 11 | 260 | 16 283 | 2 112 |
Snåsa | 9 | 79 | 2 757 | 181 |
Steinkjer | 51 | 1 233 | 62 356 | 7 342 |
Stjørdal | 34 | 951 | 45 833 | 4 347 |
Trondheim | 565 | 14 874 | 719 018 | 76 783 |
Tydal | 2 | 35 | 2 862 | 254 |
Verdal | 13 | 411 | 19 887 | 1 792 |
Ørland | 1 | 7 | 712 | 128 |
Åfjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum: | 832 | 20 798 | 1 036 997 | 104 551 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 965 | 837 | --13,26% |
Antall bedrifter | 51 | 33 | --35,29% |
Antall lag | 222 | 166 | --25,23% |
Kilometer | 208 875 | 105 097 | --49,68% |
Økter | 35 383 | 20 898 | --40,94% |
Tid i minutter | 31 582 timer | 17 375 timer | --44,98% |
Kg co2 spart | 29 034 | 14 608 | --49,69% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 6 356 økter |
2 | Gåtur | 4 180 økter |
3 | Løping | 1 808 økter |
4 | Styrketrening | 1 231 økter |
5 | ★ Walk and Talk | 1 089 økter |
6 | Sykling (Sport) | 1 041 økter |
7 | ★ Tren med en kollega | 800 økter |
8 | Sykling (Transport) | 790 økter |
9 | Annet | 646 økter |
10 | Annen uteaktivitet | 498 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.