

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
---|---|---|---|---|
Bamble | 24 | 470 | 25 441 | 2 594 |
Drangedal | 4 | 113 | 6 958 | 374 |
Fyresdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjartdal | 1 | 56 | 2 185 | 189 |
Kragerø | 65 | 1 465 | 84 787 | 6 332 |
Kviteseid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midt-Telemark | 17 | 402 | 21 401 | 2 305 |
Nissedal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome | 14 | 266 | 15 912 | 1 013 |
Notodden | 18 | 257 | 15 650 | 1 558 |
Porsgrunn | 136 | 3 411 | 157 855 | 21 144 |
Sandefjord | 23 | 373 | 17 973 | 1 258 |
Seljord | 1 | 2 | 166 | 8 |
Siljan | 3 | 107 | 7 822 | 213 |
Skien | 92 | 2 394 | 123 189 | 14 949 |
Tinn | 108 | 2 563 | 133 953 | 11 077 |
Tjøme | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tokke | 1 | 12 | 1 150 | 92 |
Vinje | 2 | 6 | 226 | 28 |
Sum: | 510 | 11 897 | 614 668 | 63 134 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 955 | 607 | --36,44% |
Antall bedrifter | 83 | 72 | --13,25% |
Antall lag | 216 | 130 | --39,81% |
Kilometer | 134 259 | 75 360 | --43,87% |
Økter | 26 802 | 14 117 | --47,33% |
Tid i minutter | 25 386 timer | 12 081 timer | --52,41% |
Kg co2 spart | 18 662 | 10 475 | --43,87% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 3 668 økter |
2 | Gåtur | 2 954 økter |
3 | Løping | 1 208 økter |
4 | ★ Walk and Talk | 1 113 økter |
5 | Styrketrening | 776 økter |
6 | Sykling (Sport) | 714 økter |
7 | Sykling (Transport) | 418 økter |
8 | Annen uteaktivitet | 403 økter |
9 | Annet | 377 økter |
10 | ★ Tren med en kollega | 355 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.