Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Balsfjord | 2 | 23 | 1 249 | 127 |
| Bardu | 3 | 90 | 3 465 | 204 |
| Dyrøy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gáivuotna Kåfjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gratangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guovdageaidnu kautokeino | 0 | 38 | 2 334 | 405 |
| Hammerfest | 2 | 52 | 6 464 | 100 |
| Harstad | 334 | 9 565 | 475 098 | 47 662 |
| Ibestad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlsøy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvæfjord | 6 | 190 | 13 427 | 860 |
| Kvænangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebesby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyngen | 1 | 13 | 911 | 50 |
| Målselv | 2 | 142 | 8 396 | 2 284 |
| Nordkapp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordreisa | 12 | 301 | 11 309 | 915 |
| Salangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENJA | 3 | 73 | 4 020 | 277 |
| Skjervøy | 1 | 31 | 2 140 | 95 |
| Storfjord | 1 | 37 | 4 800 | 0 |
| Sør-varanger | 1 | 4 | 164 | 12 |
| Sørreisa | 1 | 6 | 318 | 56 |
| Tjeldsund | 8 | 254 | 16 400 | 371 |
| Tromsø | 852 | 24 668 | 1 122 348 | 128 673 |
| Sum: | 1 229 | 35 487 | 1 672 843 | 182 091 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 2 023 | 1 276 | --36,93% |
| Antall bedrifter | 203 | 167 | --17,73% |
| Antall lag | 416 | 258 | --37,98% |
| Kilometer | 283 502 | 186 668 | --34,16% |
| Økter | 56 046 | 36 382 | --35,09% |
| Tid i minutter | 45 816 timer | 28 620 timer | --37,53% |
| Kg co2 spart | 39 407 | 25 947 | --34,16% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | ★Aktiv reisevei | 11 227 økter |
| 2 | Gåtur | 5 316 økter |
| 3 | Løping | 3 457 økter |
| 4 | ★ Walk and Talk | 2 315 økter |
| 5 | Sykling (Transport) | 2 179 økter |
| 6 | Styrketrening | 1 938 økter |
| 7 | Sykling (Sport) | 1 873 økter |
| 8 | Elsykkel | 1 381 økter |
| 9 | ★ Tren med en kollega | 1 351 økter |
| 10 | Topptur til fots | 860 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.