Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Arendal | 118 | 3 784 | 207 101 | 17 466 |
| Birkenes | 4 | 140 | 8 498 | 459 |
| Bygland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bykle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evje og hornnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farsund | 18 | 637 | 35 045 | 3 100 |
| Flekkefjord | 57 | 1 336 | 64 111 | 5 544 |
| Froland | 11 | 262 | 14 497 | 848 |
| Gjerstad | 2 | 63 | 3 215 | 494 |
| Grimstad | 34 | 1 184 | 68 188 | 4 741 |
| Hægebostad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iveland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiansand | 161 | 5 590 | 264 630 | 38 935 |
| Kvinesdal | 4 | 87 | 6 105 | 234 |
| Lillesand | 6 | 91 | 4 662 | 1 382 |
| Lindesnes | 5 | 137 | 7 186 | 412 |
| Lyngdal | 2 | 23 | 1 499 | 53 |
| Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risør | 10 | 310 | 14 552 | 1 061 |
| Sirdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvedestrand | 9 | 334 | 30 099 | 4 241 |
| Valle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegårshei | 3 | 83 | 5 037 | 158 |
| Vennesla | 13 | 546 | 28 983 | 2 282 |
| Åmli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åseral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 457 | 14 607 | 763 408 | 81 410 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 733 | 466 | --36,43% |
| Antall bedrifter | 52 | 23 | --55,77% |
| Antall lag | 160 | 92 | --42,5% |
| Kilometer | 144 773 | 84 663 | --41,52% |
| Økter | 24 242 | 14 863 | --38,69% |
| Tid i minutter | 22 513 timer | 12 996 timer | --42,27% |
| Kg co2 spart | 20 123 | 11 768 | --41,52% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | ★Aktiv reisevei | 3 762 økter |
| 2 | Gåtur | 2 980 økter |
| 3 | ★ Walk and Talk | 1 345 økter |
| 4 | Løping | 1 255 økter |
| 5 | Styrketrening | 972 økter |
| 6 | Sykling (Sport) | 857 økter |
| 7 | ★ Tren med en kollega | 629 økter |
| 8 | Annet | 581 økter |
| 9 | Sykling (Transport) | 521 økter |
| 10 | Elsykkel | 394 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.