Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Drammen | 195 | 6 045 | 322 237 | 27 751 |
| Flesberg | 1 | 26 | 2 653 | 205 |
| Flå | 2 | 75 | 4 637 | 292 |
| Gol | 7 | 177 | 8 358 | 888 |
| Hemsedal | 7 | 288 | 18 189 | 1 812 |
| Hol | 3 | 86 | 6 596 | 690 |
| Hole | 4 | 56 | 4 159 | 81 |
| Kongsberg | 46 | 2 339 | 116 191 | 8 799 |
| Krødsherad | 1 | 63 | 3 069 | 385 |
| Lier | 64 | 2 433 | 134 826 | 16 162 |
| Modum | 15 | 663 | 42 343 | 1 516 |
| Nesbyen | 1 | 19 | 1 528 | 79 |
| Nore og Uvdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ringerike | 55 | 1 721 | 97 310 | 9 715 |
| Rollag | 1 | 15 | 1 249 | 93 |
| Sigdal | 1 | 61 | 4 657 | 1 229 |
| Øvre Eiker | 69 | 2 907 | 164 977 | 12 560 |
| Ål | 46 | 1 447 | 82 613 | 11 011 |
| Sum: | 518 | 18 421 | 1 015 592 | 93 268 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 560 | 516 | --7,86% |
| Antall bedrifter | 61 | 45 | --26,23% |
| Antall lag | 122 | 149 | 22,13% |
| Kilometer | 118 711 | 93 541 | --21,2% |
| Økter | 21 481 | 18 443 | --14,14% |
| Tid i minutter | 20 689 timer | 16 952 timer | --18,06% |
| Kg co2 spart | 16 501 | 13 002 | --21,2% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Gå til/fra jobben | 3 | 2 km 350 m | 3 | 2 km 350 m |
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Gåtur | 4 410 økter |
| 2 | ★Aktiv reisevei | 3 945 økter |
| 3 | Løping | 1 478 økter |
| 4 | ★ Walk and Talk | 1 478 økter |
| 5 | Styrketrening | 1 133 økter |
| 6 | Sykling (Sport) | 970 økter |
| 7 | ★ Tren med en kollega | 939 økter |
| 8 | Annet | 660 økter |
| 9 | Annen uteaktivitet | 660 økter |
| 10 | Sykling (Transport) | 393 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.