

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
---|---|---|---|---|
Alta | 194 | 4 445 | 211 091 | 21 443 |
Berlevåg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Båtsfjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deatnu Tana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamvik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guovdageaidnu Kautokeino | 12 | 176 | 7 093 | 563 |
Hammerfest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasvik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karasjohka Karasjok | 7 | 143 | 5 723 | 516 |
Lebesby | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loppa | 1 | 1 | 50 | 3 |
Måsøy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordkapp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porsanger Porsángu Porsanki | 1 | 15 | 537 | 104 |
Sør-Varanger | 2 | 8 | 574 | 4 |
Unjargga Nesseby | 1 | 17 | 1 050 | 87 |
Vadsø | 14 | 241 | 11 800 | 805 |
Vardø | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum: | 232 | 5 046 | 237 918 | 23 525 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 313 | 235 | --24,92% |
Antall bedrifter | 38 | 34 | --10,53% |
Antall lag | 81 | 78 | --3,7% |
Kilometer | 64 096 | 23 773 | --62,91% |
Økter | 12 774 | 5 075 | --60,27% |
Tid i minutter | 10 784 timer | 3 983 timer | --63,06% |
Kg co2 spart | 8 909 | 3 304 | --62,91% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 1 510 økter |
2 | Gåtur | 898 økter |
3 | Løping | 471 økter |
4 | ★ Walk and Talk | 346 økter |
5 | Styrketrening | 320 økter |
6 | Sykling (Sport) | 291 økter |
7 | ★ Tren med en kollega | 207 økter |
8 | Annet | 148 økter |
9 | Sykling (Transport) | 121 økter |
10 | Elsykkel | 113 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.