

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
---|---|---|---|---|
ALVER | 48 | 1 395 | 79 200 | 3 627 |
Askvoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
Askøy | 61 | 1 379 | 86 013 | 8 400 |
Aurland | 1 | 36 | 1 989 | 228 |
Austevoll | 13 | 491 | 23 362 | 1 589 |
Austrheim | 2 | 37 | 2 230 | 99 |
Bergen | 1 308 | 35 725 | 1 959 430 | 205 183 |
BJØRNAFJORDEN | 76 | 1 714 | 118 957 | 9 586 |
Bremanger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bømlo | 8 | 145 | 7 937 | 1 832 |
Eidfjord | 1 | 0 | 0 | 0 |
Etne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fedje | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fitjar | 13 | 283 | 18 958 | 1 927 |
Fjaler | 1 | 54 | 2 625 | 51 |
Gloppen | 21 | 898 | 44 546 | 3 191 |
Gulen | 1 | 44 | 3 313 | 303 |
Hyllestad | 3 | 75 | 5 901 | 330 |
Høyanger | 3 | 54 | 4 368 | 274 |
KINN | 12 | 282 | 16 925 | 2 278 |
Kvam | 122 | 2 710 | 166 509 | 12 521 |
Kvinnherad | 6 | 149 | 8 772 | 700 |
Luster | 6 | 122 | 9 696 | 843 |
Lærdal | 10 | 179 | 6 957 | 828 |
Masfjorden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osterøy | 22 | 609 | 33 031 | 2 197 |
Samnanger | 3 | 48 | 3 032 | 130 |
Sogndal | 69 | 1 766 | 88 475 | 8 046 |
Solund | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAD | 3 | 41 | 2 782 | 83 |
Stord | 18 | 260 | 18 542 | 1 106 |
Stryn | 3 | 28 | 2 216 | 27 |
SUNNFJORD | 53 | 1 272 | 66 031 | 4 534 |
Sveio | 3 | 46 | 1 941 | 76 |
Tysnes | 1 | 41 | 2 709 | 413 |
Ullensvang | 163 | 3 112 | 202 346 | 13 486 |
Ulvik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaksdal | 4 | 69 | 4 433 | 191 |
Vik | 2 | 18 | 975 | 0 |
Voss | 24 | 464 | 22 376 | 1 720 |
Øygarden | 72 | 2 045 | 125 818 | 10 588 |
Årdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum: | 2 156 | 55 591 | 3 142 395 | 296 387 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 4 447 | 2 168 | --51,25% |
Antall bedrifter | 394 | 234 | --40,61% |
Antall lag | 987 | 552 | --44,07% |
Kilometer | 821 617 | 297 140 | --63,83% |
Økter | 151 214 | 55 591 | --63,24% |
Tid i minutter | 146 016 timer | 52 382 timer | --64,13% |
Kg co2 spart | 114 205 | 41 302 | --63,84% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 14 256 økter |
2 | Gåtur | 11 726 økter |
3 | Løping | 4 680 økter |
4 | ★ Walk and Talk | 4 127 økter |
5 | Styrketrening | 3 355 økter |
6 | Sykling (Sport) | 2 856 økter |
7 | ★ Tren med en kollega | 2 230 økter |
8 | Topptur til fots | 2 170 økter |
9 | Annet | 1 482 økter |
10 | Annen uteaktivitet | 1 447 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.