Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| ALVER | 49 | 2 007 | 117 417 | 6 619 |
| Askvoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Askøy | 62 | 1 991 | 127 697 | 11 389 |
| Aurland | 1 | 47 | 3 183 | 334 |
| Austevoll | 14 | 690 | 33 787 | 2 211 |
| Austrheim | 2 | 49 | 3 190 | 142 |
| Bergen | 1 307 | 50 060 | 2 754 904 | 280 152 |
| BJØRNAFJORDEN | 76 | 2 391 | 166 153 | 13 194 |
| Bremanger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bømlo | 8 | 183 | 9 848 | 2 428 |
| Eidfjord | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Etne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fitjar | 13 | 382 | 25 543 | 2 661 |
| Fjaler | 1 | 81 | 3 762 | 80 |
| Gloppen | 21 | 1 288 | 64 524 | 4 236 |
| Gulen | 1 | 67 | 6 926 | 409 |
| Hyllestad | 3 | 108 | 7 641 | 436 |
| Høyanger | 3 | 77 | 6 597 | 331 |
| KINN | 12 | 434 | 26 902 | 3 283 |
| Kvam | 123 | 3 641 | 225 713 | 17 439 |
| Kvinnherad | 7 | 192 | 11 097 | 948 |
| Luster | 6 | 177 | 10 674 | 1 155 |
| Lærdal | 10 | 281 | 11 522 | 1 109 |
| Masfjorden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osterøy | 22 | 827 | 46 437 | 2 973 |
| Samnanger | 2 | 68 | 4 203 | 182 |
| Sogndal | 71 | 2 426 | 124 487 | 11 044 |
| Solund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAD | 3 | 41 | 2 782 | 83 |
| Stord | 17 | 322 | 22 854 | 1 416 |
| Stryn | 3 | 49 | 4 079 | 70 |
| SUNNFJORD | 53 | 1 802 | 98 242 | 6 367 |
| Sveio | 3 | 72 | 3 169 | 169 |
| Tysnes | 1 | 57 | 4 157 | 611 |
| Ullensvang | 165 | 4 282 | 281 498 | 18 206 |
| Ulvik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaksdal | 4 | 95 | 5 819 | 274 |
| Vik | 2 | 22 | 1 335 | 0 |
| Voss | 24 | 628 | 31 481 | 2 394 |
| Øygarden | 73 | 2 770 | 171 700 | 14 062 |
| Årdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 2 163 | 77 607 | 4 419 323 | 406 407 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 4 447 | 2 173 | --51,14% |
| Antall bedrifter | 394 | 235 | --40,36% |
| Antall lag | 987 | 554 | --43,87% |
| Kilometer | 821 617 | 407 205 | --50,44% |
| Økter | 151 214 | 77 607 | --48,68% |
| Tid i minutter | 146 016 timer | 73 665 timer | --49,55% |
| Kg co2 spart | 114 205 | 56 601 | --50,44% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | ★Aktiv reisevei | 19 988 økter |
| 2 | Gåtur | 16 764 økter |
| 3 | Løping | 6 638 økter |
| 4 | ★ Walk and Talk | 6 005 økter |
| 5 | Styrketrening | 4 855 økter |
| 6 | Sykling (Sport) | 3 825 økter |
| 7 | Topptur til fots | 3 052 økter |
| 8 | ★ Tren med en kollega | 2 975 økter |
| 9 | Annet | 2 282 økter |
| 10 | Annen uteaktivitet | 2 000 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.