Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Aukra | 1 | 20 | 949 | 216 |
| Aure | 1 | 32 | 2 955 | 184 |
| Averøy | 1 | 6 | 290 | 17 |
| FJORD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giske | 2 | 74 | 5 031 | 2 161 |
| Gjemnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haram | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hareid | 1 | 7 | 514 | 28 |
| Herøy (møre og Romsdal) | 2 | 2 | 66 | 0 |
| HUSTADVIKA | 6 | 261 | 13 860 | 1 040 |
| Kristiansund | 9 | 147 | 7 030 | 533 |
| Molde | 20 | 937 | 46 413 | 4 712 |
| Rauma | 4 | 110 | 6 291 | 329 |
| Sande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smøla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sula | 3 | 43 | 2 081 | 489 |
| Sunndal | 2 | 48 | 2 788 | 548 |
| Surnadal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sykkylven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tingvoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulstein | 7 | 273 | 9 630 | 1 050 |
| Vanylven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestnes | 1 | 3 | 150 | 20 |
| Volda | 30 | 1 398 | 86 577 | 6 414 |
| Ørsta | 10 | 360 | 20 953 | 1 272 |
| Ålesund | 33 | 950 | 48 794 | 7 355 |
| Sum: | 133 | 4 671 | 254 372 | 26 368 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 382 | 135 | --64,66% |
| Antall bedrifter | 44 | 7 | --84,09% |
| Antall lag | 67 | 21 | --68,66% |
| Kilometer | 52 166 | 26 416 | --49,36% |
| Økter | 10 934 | 4 671 | --57,28% |
| Tid i minutter | 10 650 timer | 4 240 timer | --60,18% |
| Kg co2 spart | 7 251 | 3 672 | --49,36% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Gåtur | 1 015 økter |
| 2 | ★Aktiv reisevei | 859 økter |
| 3 | ★ Walk and Talk | 579 økter |
| 4 | Løping | 392 økter |
| 5 | Styrketrening | 236 økter |
| 6 | Sykling (Sport) | 225 økter |
| 7 | Topptur til fots | 193 økter |
| 8 | Sykling (Transport) | 191 økter |
| 9 | ★ Tren med en kollega | 153 økter |
| 10 | Annen uteaktivitet | 153 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.