

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
---|---|---|---|---|
Aukra | 1 | 20 | 949 | 216 |
Aure | 1 | 19 | 2 047 | 114 |
Averøy | 1 | 6 | 290 | 17 |
FJORD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giske | 2 | 54 | 3 511 | 1 488 |
Gjemnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haram | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hareid | 1 | 7 | 514 | 28 |
Herøy (møre og Romsdal) | 2 | 2 | 66 | 0 |
HUSTADVIKA | 6 | 175 | 9 374 | 734 |
Kristiansund | 9 | 115 | 5 251 | 421 |
Molde | 21 | 685 | 32 275 | 3 156 |
Rauma | 4 | 76 | 4 103 | 183 |
Sande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smøla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sula | 3 | 40 | 1 912 | 443 |
Sunndal | 2 | 31 | 1 549 | 274 |
Surnadal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sykkylven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingvoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulstein | 7 | 222 | 7 610 | 842 |
Vanylven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vestnes | 1 | 3 | 150 | 20 |
Volda | 30 | 984 | 59 260 | 4 313 |
Ørsta | 10 | 270 | 16 273 | 937 |
Ålesund | 33 | 704 | 35 413 | 3 602 |
Sum: | 134 | 3 413 | 180 547 | 16 788 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 382 | 135 | --64,66% |
Antall bedrifter | 44 | 7 | --84,09% |
Antall lag | 67 | 21 | --68,66% |
Kilometer | 52 166 | 16 835 | --67,73% |
Økter | 10 934 | 3 413 | --68,79% |
Tid i minutter | 10 650 timer | 3 010 timer | --71,74% |
Kg co2 spart | 7 251 | 2 340 | --67,73% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | Gåtur | 760 økter |
2 | ★Aktiv reisevei | 676 økter |
3 | ★ Walk and Talk | 434 økter |
4 | Løping | 261 økter |
5 | Styrketrening | 174 økter |
6 | Sykling (Sport) | 160 økter |
7 | Sykling (Transport) | 139 økter |
8 | Topptur til fots | 135 økter |
9 | Annen uteaktivitet | 118 økter |
10 | ★ Tren med en kollega | 107 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.