Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025

Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
Alstahaug 19 767 40 447 3 179
Andøy 0 0 0 0
Beiarn 0 0 0 0
Bindal 0 0 0 0
Bodø 92 2 806 136 563 12 845
Brønnøy 16 481 25 893 1 531
0 0 0 0
Dønna 0 0 0 0
Evenes 2 169 7 047 409
Fauske 12 483 25 092 2 028
Flakstad 0 0 0 0
Gildeskål 0 0 0 0
Grane 0 0 0 0
Hadsel 29 1 516 85 111 7 231
Hamarøy 3 18 1 641 99
Hattfjelldal 2 14 977 124
Hemnes 1 2 90 4
Herøy (nordland) 0 0 0 0
Leirfjord 4 278 14 420 674
Lurøy 1 74 2 153 201
Lødingen 0 0 0 0
Meløy 0 0 0 0
Moskenes 0 0 0 0
Narvik 33 1 024 45 160 4 075
Nesna 2 60 4 128 141
Rana 35 927 52 129 3 755
Rødøy 0 0 0 0
Røst 0 0 0 0
Saltdal 0 0 0 0
Sortland 3 96 4 443 251
Steigen 2 3 180 0
Sømna 1 33 2 501 918
Sørfold 2 40 3 535 71
Træna 0 0 0 0
Vefsn 17 354 20 341 2 136
Vega 1 18 940 33
Vestvågøy 5 123 5 819 492
Vevelstad 0 0 0 0
Værøy 0 0 0 0
Vågan 5 313 14 483 1 212
Øksnes 0 0 0 0
Sum: 287 9 599 493 093 41 409

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Sykle til jobben 2024 Sykle til jobben 2025 Endringer
Aktive deltakere 894 292 --67,34%
Antall bedrifter 133 16 --87,97%
Antall lag 141 52 --63,12%
Kilometer 138 886 41 513 --70,11%
Økter 25 431 9 599 --62,25%
Tid i minutter 23 526 timer 8 220 timer --65,06%
Kg co2 spart 19 305 5 770 --70,11%

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 ★Aktiv reisevei 2 084 økter
2 Gåtur 2 004 økter
3 ★ Walk and Talk 821 økter
4 ★ Tren med en kollega 746 økter
5 Løping 662 økter
6 Styrketrening 456 økter
7 Sykling (Sport) 436 økter
8 Sykling (Transport) 407 økter
9 Annen uteaktivitet 371 økter
10 Topptur til fots 332 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.