Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025

Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
Alstahaug 19 581 29 790 2 345
Andøy 0 0 0 0
Beiarn 0 0 0 0
Bindal 0 0 0 0
Bodø 93 2 008 98 109 9 162
Brønnøy 15 319 18 696 1 035
0 0 0 0
Dønna 0 0 0 0
Evenes 2 94 3 929 199
Fauske 12 341 17 751 1 549
Flakstad 0 0 0 0
Gildeskål 0 0 0 0
Grane 0 0 0 0
Hadsel 29 1 141 62 049 5 418
Hamarøy 3 12 1 376 54
Hattfjelldal 2 12 822 88
Hemnes 1 2 90 4
Herøy (nordland) 0 0 0 0
Leirfjord 4 180 8 079 422
Lurøy 1 40 1 206 123
Lødingen 0 0 0 0
Meløy 0 0 0 0
Moskenes 0 0 0 0
Narvik 33 741 32 484 2 943
Nesna 2 42 2 846 104
Rana 35 660 35 479 2 608
Rødøy 0 0 0 0
Røst 0 0 0 0
Saltdal 0 0 0 0
Sortland 3 59 2 767 153
Steigen 2 3 180 0
Sømna 1 24 2 047 705
Sørfold 2 40 3 535 71
Træna 0 0 0 0
Vefsn 17 256 14 351 1 604
Vega 1 18 940 33
Vestvågøy 5 89 4 441 381
Vevelstad 0 0 0 0
Værøy 0 0 0 0
Vågan 5 226 10 564 839
Øksnes 0 0 0 0
Sum: 287 6 888 351 531 29 840

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Sykle til jobben 2024 Sykle til jobben 2025 Endringer
Aktive deltakere 894 291 --67,45%
Antall bedrifter 133 16 --87,97%
Antall lag 141 54 --61,7%
Kilometer 138 886 29 941 --78,44%
Økter 25 431 6 888 --72,91%
Tid i minutter 23 526 timer 5 860 timer --75,09%
Kg co2 spart 19 305 4 162 --78,44%

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 ★Aktiv reisevei 1 437 økter
2 Gåtur 1 431 økter
3 ★ Walk and Talk 591 økter
4 ★ Tren med en kollega 539 økter
5 Løping 475 økter
6 Styrketrening 340 økter
7 Sykling (Sport) 292 økter
8 Sykling (Transport) 277 økter
9 Topptur til fots 245 økter
10 Annen uteaktivitet 232 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.