

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater i LILLESTRØM
Bedrifter
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 646 | 489 | --24,3% |
Antall bedrifter | 48 | 53 | 10,42% |
Antall lag | 131 | 93 | --29,01% |
Kilometer | 127 054 | 65 135 | --48,73% |
Økter | 17 973 | 10 617 | --40,93% |
Tid i minutter | 16 227 timer | 8 666 timer | --46,59% |
Kg co2 spart | 17 661 | 9 054 | --48,73% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 2 493 økter |
2 | Gåtur | 2 129 økter |
3 | Løping | 1 111 økter |
4 | Sykling (Sport) | 841 økter |
5 | ★ Walk and Talk | 740 økter |
6 | Styrketrening | 602 økter |
7 | Sykling (Transport) | 518 økter |
8 | Elsykkel | 368 økter |
9 | Annet | 330 økter |
10 | ★ Tren med en kollega | 295 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.