

Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater i Oslo
Bedrifter
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
---|---|---|---|
Aktive deltakere | 2 658 | 2 119 | --20,28% |
Antall bedrifter | 128 | 92 | --28,12% |
Antall lag | 873 | 812 | --6,99% |
Kilometer | 643 471 | 352 525 | --45,22% |
Økter | 101 131 | 56 261 | --44,37% |
Tid i minutter | 87 595 timer | 45 777 timer | --47,74% |
Kg co2 spart | 89 442 | 49 001 | --45,21% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
---|---|---|---|---|
★ Aktiv reisevei | 1 | 2 km 500 m | 1 | 2 km 500 m |
★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
1 | ★Aktiv reisevei | 18 548 økter |
2 | Gåtur | 9 177 økter |
3 | Løping | 6 074 økter |
4 | Sykling (Sport) | 4 754 økter |
5 | Styrketrening | 3 668 økter |
6 | Sykling (Transport) | 2 500 økter |
7 | ★ Walk and Talk | 2 163 økter |
8 | ★ Tren med en kollega | 1 548 økter |
9 | Annet | 1 199 økter |
10 | Elsykkel | 1 033 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.