Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater i AppLaunch.Bloc.Business.Model.CountyInfo.CountyName
Bedrifter
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 1 012 | 683 | --32,51% |
| Antall bedrifter | 140 | 122 | --12,86% |
| Antall lag | 150 | 109 | --27,33% |
| Kilometer | 221 718 | 158 919 | --28,32% |
| Økter | 34 357 | 23 331 | --32,09% |
| Tid i minutter | 30 178 timer | 19 565 timer | --35,17% |
| Kg co2 spart | 30 819 | 22 090 | --28,32% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | ★Aktiv reisevei | 6 503 økter |
| 2 | Gåtur | 3 919 økter |
| 3 | Løping | 2 009 økter |
| 4 | Sykling (Sport) | 1 895 økter |
| 5 | ★ Walk and Talk | 1 761 økter |
| 6 | Styrketrening | 1 188 økter |
| 7 | Sykling (Transport) | 1 114 økter |
| 8 | ★ Tren med en kollega | 897 økter |
| 9 | Elsykkel | 792 økter |
| 10 | Topptur til fots | 682 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.