Lokasjonsrapport Sykle til Jobben 2025
Resultater i AppLaunch.Bloc.Business.Model.CountyInfo.CountyName
Bedrifter
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Sykle til jobben 2024 | Sykle til jobben 2025 | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 1 847 | 1 282 | --30,59% |
| Antall bedrifter | 111 | 160 | 44,14% |
| Antall lag | 466 | 380 | --18,45% |
| Kilometer | 371 516 | 263 089 | --29,19% |
| Økter | 62 137 | 44 261 | --28,77% |
| Tid i minutter | 51 651 timer | 34 222 timer | --33,74% |
| Kg co2 spart | 51 641 | 36 569 | --29,19% |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | ★Aktiv reisevei | 14 130 økter |
| 2 | Gåtur | 6 826 økter |
| 3 | Løping | 3 907 økter |
| 4 | Sykling (Sport) | 2 914 økter |
| 5 | ★ Walk and Talk | 2 882 økter |
| 6 | Sykling (Transport) | 2 759 økter |
| 7 | Styrketrening | 2 148 økter |
| 8 | Elsykkel | 1 617 økter |
| 9 | ★ Tren med en kollega | 1 417 økter |
| 10 | Annet | 1 165 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.