SLIK REGISTRERER DU AKTIVITET
NETTSIDE
Min side på sykletiljobben.no.
Her kan du registrere aktivitet i din treningsdagbok.
POLAR ELLER STRAVA
Loggfør dine aktiviteter automatisk. Du trenger en bruker på applikasjonene for å gjøre dette.
Les om hvordan du kobler opp appene HER.
"SYKLE TIL JOBBEN" APP
Last ned appen på din telefon gjennom App Store eller Google play. Logg inn på din bruker, og registrer aktiviteten du gjennomfører.
___________________________________________________________________________________________________________________
Registrering av stjerneaktiviteter via Polar OG STRAVA.
Om du ønsker at nettsiden skal vite at du registrerte en stjerneaktivitet på appen, er det viktig at du velger følgende aktiviteter når du bruker Strava eller Polar.
STRAVA
★ Sykle til/fra jobben må registreres som "VirtualRide" i appen.
★ Elsykkel til/fra jobben må registreres som "EBikeRide" i appen.
POLAR
★ Sykle til/fra jobben må registreres som "ROAD_BIKING" i appen.
★ Gå til/fra jobben må registreres som "NORDIC_WALKING" i appen.
★ Løpe til/fra jobben må registreres som "ROAD_RUNNING" i appen.

Tips når du registrerer aktivitet
Du har mulighet til å etterregistrere aktiviteter i din treningsdagbok.
Det er mulighet for etterregistrering av aktivitet inntil 3 dager etter kampanjeslutt 30. Juni. Det vil si at du kan etterregistrere aktiviteten til 24. Juni.
Jo mer aktivitet du loggfører, desto flere trekninger er du med i. For å kunne vinne premier som er basert på antall kilometer må du huske å legge inn dette for hver økt.
Skritt gir de en god indikasjon på ditt aktivitetsnivå. Legg inn aktiviteten "gåtur" og skiv inn hvor mange skritt du har gått.
Legg inn beskrivelse av økten din. På denne måten blir det en effektiv treningsdagbok. God oversikt gir inspirasjon!

AKTIVITETER SOM KAN REGISTRERES
Aerobic | Geocaching | Ridning |
Alpint | Golf | Rugby |
Andre aktiviteter | Gå til jobben | Salaktivitet |
Badminton | Gåtur | Skateboard |
Basket | Håndball | Snowboard |
Bordtennis | Hockey/bandy | Spinning |
Bowling | Innebandy | Squash |
Crossfit | Intervalltrening | Styrketrening |
Curling | Løpe til jobben | Svømming/bassengtrening |
Dans | Kampsport | Sykling |
Ellipsemaskin | Klatring | Sykle til jobben |
El-sykling | Lacrosse | Tennis |
Ergometersykkel | Langrenn/rulleski | Volleyball |
Fjelltur | Løpetur | Yoga |
Fotball | Orientering | |
Frisbeegolf | Padling/roing |

SYNKRONISERT MED ENDOMONDO
Badminton | Hockey/bandy = Hockey | Snowboard |
Alpint | Golf | Rugby |
Basketball | Klatring | Spinning |
Bordtennis | Langrenn/rulleski = Skiing cross country | Squash |
Crossfit | Løpetur | Styrketrening = Weight training |
Dans | Orientering | Svømming/bassengtrening |
Fotball = Soccer | Padling/roing | Sykle = Cycling sport |
Golf | Ridning | ★ Sykle til/fra jobben = Cycling transportation |
★ Gå til jobben = Walking transportation | Rugby | Tennis |
Gåtur = Walking | Salaktivitet = Gymnastics | Volleyball |
Håndball | Skateboard | Yoga |

SYNKRONISERT MED STRAVA
Crossfit | Løping = Run | Svømming/bassengtrening = Swim | |
Ellipsemaskin = Elliptical | Padling/roing = Canoeing | Sykle = Ride | |
Elsykling | Rulleski = Rollerski | Yoga | |
Gåtur = Walk | Snowboard | ||
Langrenn/rulleski = BackcountrySki | Styrketrening = WeightTraining | ★Sykle til/fra jobben = VirtualRide | ★Elsykkel til/fra jobben = EBikeRide |

SYNKRONISERT MED POLAR
Aerobic | Badminton | Basketball |
Crossfit | Langrenn/rulleski = Cross-country skiing | Sykle = Cycling og Mountain biking |
Dans | Skisport = Downhill skiing | Golf |
Håndball | Gåtur = Hiking | Ishockey/bandy = Ice hockey |
Løping = Jogging | Orientering | Svømming/bassengtrening = Pool svimming |
★ Sykle til/fra jobben = Road biking | ★ Løpe til/fra jobben = Road running | Roing |
Rugby | Løping = Running | Snowboard |
Fotball = Soccer | Spinning | Squash |
Styrketrening = Strength training | Bordtennins | Tennis |
Løping = Trail running og Treadmill running | Volleyball | ★ Gå til/fra jobben = Walking |
Kiting = Watersports kitesurfing | Yoga |
