Kampoppsett Fotballens dag
Postet av Lena IF den 8. Sep 2015
Her er kampoppsettet for fotballens dag.
Vi gleder oss!
Vi gleder oss!
STEINHAMMER BYGG TRENINGSBANEN | ||
7`r | 5`r | Her blir det muligheter for å ta minimerket og teknikk-merket |
KL. 10.45 G12: | KL 11.15 J8: | |
LENA-BRANDBU | LENA-GJ-LYN | |
KL. 12.30 G11: | ||
LENA-KOLBU | ||
KL. 14.30 G11: | Her blir det muligheter for å ta minimerket og teknikk-merket | |
LENA-KAPP | ||
SINDRE-LØKKA | ||
Toresen Sport 5`r | Byggsenteret 7`r | Europris 5`r |
KL. 10.00 J8: | KL. 10.00 G10: | KL. 11.30 MIX 7: |
LENA-KAPP | LENA-KOLBU G10 | LENA-REINSVOLL |
KL.11.00 G8: | KL. 11.15 J11: | KL. 14.00 G8: |
LENA-RAUFOSS | LENSBYGDA/LENA-KOLBU | LENA-SKREIA |
KL. 14.00 J8: | KL.14.45 G10: | |
LENA1-LENA2 | LENA-KOLBU G11 | |
KIWI HOVEDBANEN 9`r og 11`r | ||
KL. 14.00 G:13 | G6- 3VS3 KAMPER KL. 10-11.30 | |
LENA-SKREIA 9`r | ||
KL. 12.00 G16: | KL 14.00 J11: | |
FK TOTEN-MOELVEN | LENA/LENSBYGDA-GJ-LYN |
Dugnadsliste Fotballens dag 12.september 2015
Postet av Lena IF den 30. Aug 2015
Fotballdagen 2015 | ansvarlig fra styret | 8.00-10.00 | 10.00-12.30 | 12.30-15.00 | 15.00-17.00 | |
klargjøring anlegg | 8 stk | Petter Haugen | Terje Moe/ Nina Holtet | |||
mobil: 92802059 | Alf Tømmerhoel/ Warida Thongtub | |||||
Svend Aage/ Bente Nybakk Holte | ||||||
Aslak Stensrud | ||||||
Morten Wiklund/ Tone Haugen Myrvold | ||||||
Frank/ Annika Bjerkeengen | ||||||
Jan Ivar Bjerregård | ||||||
Roger Løvliebråten/ Inger Haugen | ||||||
styret | ||||||
kiosk | 2 stk pr vakt | Janne Stensrud | Ernst Gunnar/ Gunn Marit Gran | Geir/ Maren Karlsen | ||
Lars Johan/ Monica Gjestrum | Kari Bjerke Gjærde/ Per Marius Ødegaard | |||||
salg av grillmat/griling | 2 stk pr vakt | Erland Aamodt | Terje Sønsterud/ Ann Hege Jørgensethstuen | Johan Aas/ Kari Elise Sørum | ||
mobil: 95977419 | Morten/ Guro Bakke | Ole Christian/ Lene Hansen | ||||
salg av kaffe og kaker | 2 stk pr vakt | Mona Bøe | Kenneth/ Marte Blien | Anders/ Ann Kristin Lund Heimdahl | ||
mobil: 99273475 | Tone Engen/ Magnar Engen | Rune Mørkved/ Hanne Bjørklund | ||||
kjøkken/sportshytte | 3-5 stk pr vakt | Nina Svellet | Jon Olav/ May Liss S. Halvorsrud | Bjørn Olav/ Tove Enger | Jørn Tore/ Aina M.Morønning | Tom Arne Nyland/ Bente E Hovde |
(kaffekoking/ fruktdeling/ vaffelrøre/vasking) | mobil: 97776522 | Kjetil Berntsen/ Aud Elin Haugerud | Per-Erik/ Hilde Merete Bjerke | Jon Per Longva/ Hilde Tømmerhoel | Pål/Merete Godard | |
Stian/ Astrid Kobberstad | Thomas Hagen/ Jeanette Åsum | Bjørn Åge Sæther/ Hanne Østvold | Per Andreas/ Hanne Nesheim-Hauge | |||
Svein Bjerkehagen/ Kjersti Haugen | Eva Line Kvikstad/ Kjetil Evenstuen | Anders/ Linda Storihle Sørbo | ||||
Elin Kjelsberg Worrall | Hans Ivar/ Mina Festad | |||||
opprydding | 6 stk | Silje T.Flesvik | Guro Veum/ Jon Harald Gjesdal | |||
mobil: 97045155 | Thomas/ Monica F. Eng | |||||
Hans Christian/ Tone Christin Larsbakken | ||||||
Andre/ Karianne M.Solhaug | ||||||
Arnt Ivar/ Kirsti Holmstad | ||||||
Kai E. Degvold/ Rita V. Maka | ||||||
styret | ||||||
kakebaking langpannekaker | 11 stk | |||||
sjokoladekake, gulrotkake, krydderkake etc. | ||||||
leveres på kjøkkenen i sportshytta senest 9.30 lørdag morgen | ||||||
Ellen Sukkestad | ||||||
Rognerud Annette H. | ||||||
Anne Lise Skjellerud | ||||||
Laila Hermanrud Gjerde/ Frode Gjerde | ||||||
Vidar/ Hege Heimdal Karsrud | ||||||
Heidi Dahl | ||||||
Trond Erik/ Maren T Enger | ||||||
Knut/ Tove G. Petterson | ||||||
Ranghild Skundberg Lie/ Anders Lie | ||||||
Laila.V Kristoffersen | ||||||
Anders Inderberg/ Guro Grindvoll Jensen | ||||||
Kaffe | 1 stk | |||||
Alfred/ Mari-Anne Berrefjord | ||||||
minimerke/ teknikkmerke | 18 stk | Trond Åge Viken | ||||
Ørjan Aasen | mobil: 95088221 | |||||
Vegar Harstad | ||||||
Frode Myhre | ||||||
Jan Tore Ringen | ||||||
HDFK |